ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
Diego NemerThe quality of the pipes is very good, very nice seamless pipes!
-
คุณยูนิคุณใจดีมากที่มอบแผ่นกระจก 304 อย่างดีให้เรา เราใช้แผ่นเหล่านี้เพื่อสร้างลิฟต์ ขอบคุณ!
ชื่อผู้ติดต่อ :
Grace
หมายเลขโทรศัพท์ :
+86 15861436570
whatsapp :
+8615861436570
หนา 100 มม. Inox แผ่นเหล็กแผ่นรีดเย็นสแตนเลส 304

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
ระดับ | 300 ซีรีส์ | มาตรฐาน | JIS ASTM AISI EN DIN GB |
---|---|---|---|
ความยาว | 2000/2438/2500/3000/3048 มม. | ความหนา | 0.1-3mm, 3-100mm |
ความกว้าง | 1000/1219/1250/1500 มม. | พิมพ์ | จาน |
แอปพลิเคชัน | การตกแต่งและการผลิต | ความอดทน | ±3% |
บริการแปรรูป | ดัด, เชื่อม, ลอก, เจาะ, ตัด | เกรดเหล็ก | 316L, 304 |
เสร็จสิ้นพื้นผิว | 2B | เวลาการส่งมอบ | 7-15 วัน |
ขอบ | ขอบโรงสี &ขอบร่อง | การบรรจุ | พีวีซี+กระดาษกันน้ำ+กล่องไม้ |
เทคนิค | รีดเย็น รีดร้อน | ตัวอย่าง | ได้อย่างอิสระ |
ท่าเรือ | เซี่ยงไฮ้ | ||
แสงสูง | แผ่นสแตนเลสรีดเย็น 100 มม.,แผ่น Inox หนา 100 มม.,แผ่นสแตนเลสรีดเย็น Inox 304 |
รายละเอียดสินค้า
ขายดีที่สุด 304 Inox สแตนเลสแผ่นขาย
ชื่อผลิตภัณฑ์ | แผ่นสแตนเลส | |||
วัสดุ | 201, 202, 301, 302, 304, 304L, 310S, 316, 316L, 321, 430, 430A, 309S, 2205, 2507, 2520, 430, 410, 440, 904Lect หรือกำหนดเอง | |||
ความหนา | 0.1~20 มม. | |||
ความยาว | 100~12000 มม. | |||
ความกว้าง | 10~2000 มม. | |||
มาตรฐาน | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS, EN | |||
ใบรับรอง | ISO 9001 BV SGS | |||
การบรรจุ | บรรจุภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมหรือตามความต้องการของลูกค้า | |||
ยี่ห้อ | ทิสโก้, ZPSS, Baosteel, POSCO, LISCO, YUSCO, Ansteel, QPSS, JISCO, HXSCO, | |||
เฉิงเต๋อ, หยงจิน, ชิงซาน, โชหยาง, HW | ||||
เงื่อนไขการชำระเงิน | 30% T/T ล่วงหน้า สมดุลกับสำเนา B/L | |||
เวลาจัดส่ง | จัดส่งที่รวดเร็วใน 7 วัน ขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ | |||
คลังสินค้า Stcok | 5,000 ตันต่อเดือน | |||







แนะนำผลิตภัณฑ์